Цены
ПРЕЙСКУРАНТ
на оказываемые услуги НОУ ДПО «МАРСТАР»
(настоящие цены действительны при наличии у слушателя клубной карты)
| № | Название курса | Стоимость обучения |
| 1 | Маневрирование и управление судном | 14.000 |
| 2 | Организация ходовой навигационной вахты | 14.000 |
| 3 | Специализированный курс по маневрированию и управлению судном для снятия ограничения по тоннажу «Менее 3000» | 6.000 |
| 4 |
Специализированный курс по эскортированию крупнотоннажных судов |
14.000 |
| 5 | Маневрирование и управление судами, оборудованными двумя полноповоротными электрическими винто-рулевыми колонками | 20.000 |
| 6 |
Оператор ГМССБ | 13.770 |
| 7 |
Оператор ограниченного района ГМССБ | 9.820 |
| 8 |
Профессиональная подготовка (переподготовка) Операторов ГМССБ | 7.650 |
| 9 |
Переподготовка Операторов ограниченного района ГМССБ на диплом «Оператор ГМССБ» | 9.450 |
| 10 | Специализированный курс стажировки преподавателей учебно-тренажерных центров ГМССБ | Цена договорная |
| 11 | Радиоэлектроник 2-го класса | 27.480 |
| 12 | Профессиональная подготовка (переподготовка) Радиоэлектроников 2-го класса | 13.680 |
| 13 | Оператор-радиотелефонист | 4.050 |
| 14 | Совмещенная программа «Радиолокационное наблюдение, прокладка и использование САРП» | 7.650 |
| 15 | Использование электронных картографических навигационных информационных систем (ЭКНИС) | 8.700 |
| 16 | Перевозка опасных веществ на судах (навалом, в упаковке) | 1.800 (+ Америка =2.300) |
| 17 |
Транспортировка опасных грузов, включая ознакомление с Разделом «С» 49 Кодекса Федеральных Правил США | 1.800(+ Европа =2.300) |
| 18 |
Оказание первой медицинской помощи на судах | 2.250 |
| 19 |
Оказание первой медицинской помощи и медицинский уход на судах | 4.100 |
| 20 | Подготовка офицера по безопасности (Safety Officer Training) | 3.000 |
| 21 | Ознакомительный курс для работы на нефтяных танкерах, танкерах-химовозах, газовозах (одно свидетельство/два свидетельства/три свидетельства) |
3.600/4.500/5.400 |
| 22 | Автоматическая Идентификационная Система (АИС) | 3.650 |
| 23 |
Права ГИМС (очное обучение): Очная подготовка судоводителей маломерных судов в районах плавания - ВП,ВВП,МП Очная подготовка судоводителей маломерных судов в районах плавания - ВП,ВВП Очная подготовка судоводителей маломерных судов в районе плавания - МП |
7.300
4.160
4.670 |
|
Права ГИМС (дистанционное обучение): Дистанционная подготовка судоводителей маломерных судов в районах плавания - ВП,ВВП,МП Дистанционная подготовка судоводителей маломерных судов в районах плавания - ВП,ВВП Дистанционная подготовка судоводителей маломерных судов в районе плавания - МП |
9.300
5.360
6.270 |
|
| 24 | Начальная подготовка по вопросам безопасности и инструктажу для всех моряков | 3.150 |
| 25 | Специалист по спасательным шлюпкам, спасательным плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками | 2.000 |
| 26 | Борьба с пожаром по расширенной программе | 2.000 |
| 27 | Специализированная подготовка персонала нефтяных танкеров | 6.300 |
| 28 | Специализированная подготовка персонала танкеров-химивозов | 6.300 |
| 29 | Специализированная подготовка персонала газовозов | 6.300 |
| * За две подготовки/три подготовки | 9.000/12.000 | |
| 30 | Подготовка командного состава пассажирских судов и пассажирских судов Ро-Ро | 2.700 |
| 31 | Подготовка рядового состава пассажирских судов и пассажирских судов Ро-Ро | 2.000 |
| 32 | Управление судном и несение ходовой навигационной вахты | 16.630 |
| 33 | Маневрирование и управление крупнотоннажными судами в порту Высоцк | 18.510 |
| 34 | Дополнительная профессиональная подготовка (повышение квалификации) морских лоцманов | 20.000 |
| 35 | Профессиональная подготовка (переподготовка) операторов ограниченного района ГМССБ | 6.000 |
| 36 | Радиолокационное наблюдение и прокладка | 4.500 |
| 37 | Использование САРП | 4.500 |
| 38 | Специализированный курс стажировки преподавателей навигационных учебно-тренажерных центров | Цена договорная |
| 39 | Грузовые операции с жидкими грузами (LICOS) | 5.870 |
| 40 | Использование ресурсов и организация ходовой машинной вахты (ERTM) | 11.970 |
| 41 | Использование ресурсов мостика и машинного отделения (BERM) | 11.970 |
| 42 | Подготовка пользователей компьютерной программы AMOS-Windows | 5.300 |
| 43 | Специализированная подготовка по покиданию тонущего вертолета с использованием аварийных дыхательных систем (HUET with EBS) | 13.250 |
| 44 | Использование ресурсов ходового навигационного мостика (BRM) | 10.600 |
| 45 | Защита морской окружающей среды (MARPOL 73/78 & OPA-90) | 4.500 |
| 46 | Оценка рисков (Risk assessment) | 2.500 |
| 47 | Оператор ГМССБ маломерного судна морского района А1 (GMDSS Short Range Certificate) | 4.950 |
| 48 | Использование судовых радиолокационных станций на внутренних водных путях (ВВП) | 5.500 |
| 49 | Эксплуатация систем отображения электронных навигационных карт и информации (СОЭНКИ) на внутренних водных путях (ВВП) | 4.300 |
| 50 | Работа судовых операторов - радиотелефонистов на внутренних водных путях (ВВП) | 900 |
| 51 | Подготовка лоцманов-стажеров | 16.500 |
| 52 | Противопожарная подготовка лиц командного состава речных судов | 1.000 |
| 53 | Использование дыхательных аппаратов АСВ | 630 |
| 54 | Правила пользования приборами газоанализаторами | 540 |
| 55 | Проводка судов через Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга (КЗС) С-1 | 3.800 |
| 56 | Подготовка береговых специалистов по вопросам безопасности и действий в аварийных ситуациях (BOSIET) | 24.000 |
| 57 | Обучение мерам пожарной безопасности и пожарно-технический минимум | от 700 до 1.000 |
| 58 | Повышение квалификации капитанов, помощников капитанов судов внутреннего плавания | 6.500 |
| 59 | Повышение квалификации механиков, электромехаников, помощников механика и электромеханика судов внутреннего плавания | 6.500 |
| * При совместном прохождении курсов 61 и 62 | 8.500 | |
| 60 | Повышение квалификации механиков, электромехаников, помощников механика и электромеханика земснарядов, землесосов и дноочистительных снарядов | 6.500 |
| 61 | Повышение квалификации командиров, помощников командиров земснярядов, землесосов и дноочистительных снарядов | 6.500 |
| 62 | Повышение квалификации начальников радиостанций и радиоспециалистов судов внутреннего плавания по использованию радиосвязи на внутренних водных путях Российской Федерации | 6.500 |
| 63 | Профессиональная переподготовка - Матрос (для судов морского флота) | 14.000 |
| 64 | Профессиональная подготовка - Матрос (для судов морского флота) | 16.000 |
| 65 | Подготовка лица командного состава судна, ответственного за охрану | 8.500 |
| 66 | Переподготовка лица командного состава судна, ответственного за охрану | 4.500 |
| 67 | Маневрирование и управление судном в ледовых условиях | 25.000 |
| 68 | Подготовка матросов (для судов речного флота) | 10.000 |
| 69 | Профессиональная переподготовка - Моторист (машинист) | 16.000 |
| 70 | Пофессиональная подготовка - Моторист (машинист) | 18.000 |



